Функция | Технические характеристики | Enwatch 16 | Enwatch PX |
Входные каналы | 16 Аналоговых + 4 Тахометра | • | • |
Доступная Встроенная Память | 640 KB Flash — Доступна для маршрута и измерений | • | • |
Защита от Статики | 2000В защита от электростатических разрядов | • | • |
Напряжение Питания | 85 — 260В перем. тока или 24В пост. тока | • | • |
Потребление Тока | 0.5 A Mакс | • | • |
Защита от Пропадания Питания | Автоматическая перезагрузка при пропадании питания: Конфигурация маршрута хранится в энергонезависимой памяти | • | • |
Защита от Пропадания Питания | Автоматическая перезагрузка при пропадании питания: Конфигурация маршрута хранится в энергонезависимой памяти | • | • |
Защита | NEMA 4, IP 66 шкаф | • | • |
Шкаф | 400 × 300 x 150 (Сталь с напылением) | • | • |
Рабочие Температуры | От -20C до + 60C | • | • |
Интерфейсный Порт | Настройка соединения: RS 232 (Null Modem) 9600 Baud | • | • |
Индикаторы Состояния | Индикаторы активности сети
Индикатор питания | • | •
• |
Управляемый Сбор Данных | Сбор по состоянию: Gated Inputs — 2 Channels; Triggered collection — 4 Channels | • | • |
АЦП | 16 бит АЦП - Одинарное
16 бит АЦП - Удвоенное | • |
• |
Диапазон Входных Напряжений | от +/- 10mВ до +/- 10В, 7 диапазонов (программируемых)
от 0 до — 24V: Защита от ошибок до 40В | • |
• |
Измеряемые Величины | Параметры Технологические (Напряжение)
gSE Состояние Подшипников
Виброускорение
Виброскорость
Виброперемещение
Фаза и Частота Вращения
Орбита и Средняя Линия Вала
| •
•
•
•
•
• |
•
•
•
|
Конфигурация Входов | 16 Индивидуальных Входов
8 Парных Входов: Попарный сбор данных | • |
• |
Типы датчиков | AC, DC
ICP: Питание Акселерометров со встр. усил. (3.6 mA @ 24vDC)
Configurable per channel | •
• |
• |
Разрешение | до 12,800 линий | • | • |
Максимальный Частотный Диапазон | от 25 Hz до 20 KHz | • | • |
Динамический Диапазон | 96 dB (теоретически) | • | • |
Диапазон Чувствительности | 144 dB | • | • |
Перекрестные Помехи | -75 dB (Обычно) | • | • |
Точность Амплитуды | +/- 2% в полосе пропускания (Обычно) | • | • |
Гармоническое Искажение | -75dB (Обычно) | • | • |
Аппаратное Интегрирование | 1 уровень аппаратного интегрирования | • | |
Точность Измерения Фазы | +/- 3 градуса | • | • |
Anti-Alias Filtering | 130db/Октаву | • | • |
ВЧ Фильтрация | Нет, 0.36 Hz, 2.67 Hz, 5.3 Hz, 23.8 Hz (4-й порядок)
Нет, 0.5 Hz, 2 Hz, 10 Hz и 100 Hz (4-й порядок) | • |
• |
gSETM Фильтры | 200Hz и 5 kHz (2-ой порядок) | • | |
gSETM Настройка Усиления Фильтра | от 1 до 10 (устанавливается на заводе) | • | |
Триггерные/Тахометрические Входы | 4 Триггерных Входа | • | • |
Входной Диапазон Триггерного Сигнала | TTL, от 5 до 24В пост. тока (высок.), от 0 до 1В (низк.): Изолир. или неизолир. | • | • |
Диапазон частот вращения | 0,6 to 600000 об/мин | • | • |
Время срабатывание триггера | 2 оборота | • | • |
Усреднение | 1, 2, 4....32, 768 программируется | • | • |
Анализ в порядках | Цепь фазовой синхронизации для работы в относительных координатах | • | • |
Ethernet Коммуникации | Сеть Ethernet UDP/IP | • | • |
Ethernet Подключение | 10BaseT, RJ45 разъем: рекомендован кабель CAT 5
Оптоволокно 10BaseFL: Конвертер устанавливается внутри шкафа
Беспроводной RF передатчик | •
•
• | •
• |
Ethernet, Скорость Передачи | 10 Mбит/сек | • | • |
Ethernet Изоляция | 1000 В СКЗ | • | • |