- Высокоэффективные алгоритмы векторного управления с использованием технологии FORCE как для управления асинхронными двигателями, так и для двигателями с постоянными магнитами.
- Встроенный контур положения как для простых приложений индексирования координаты, так и для электронного управления линейным перемещением осей.
- Несколько видов обратных связей для оптимизации точности регулирования скорости и положения.
- Synchlink™ — высокопроизводительный, высокоскоростной канал связи для синхронизации и обмена данными между приводами.
- Синхронизация процессора для работы с несколькими устройствами в пределах 1 мкс.
- Максимальное время передачи 50 мкс при работе с различными конфигурациями данных.
- Передача данных привода и данных прикладной задачи.
- DriveLogix, интегрированное средство на платформе Logix, которое обеспечивает реальные программные возможности в средах программирования промышленных стандартов.
- 200 — 240В, 400 — 480В, 500 — 600/690В до 280 КВт.
Таблица выбора PowerFlex 700 на 400В, IP20, EMC
Номиналы | Каталожный номер | Выходной ток привода, А | Габариты | Вес | Тип корпуса | |||
КВт | А | Длит. | 1 мин. | 3 сек. | В х Ш х Г | Кг | ||
0.75 | 2.1 | 20DC2P1A0NYNANANE¹ | 2.1 | 2.4 | 3.2 | 336x167x200 | 7.03 | 1 |
1.5 | 3.5 | 20DC3P5A0NYNANANE¹ | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 336x167x200 | 7.03 | 1 |
2.2 | 5.0 | 20DC5P0A0NYNANANE¹ | 5.0 | 5.5 | 7.5 | 336x167x200 | 7.03 | 1 |
4.0 | 8.7 | 20DC8P7A0NYNANANE¹ | 8.7 | 9.9 | 13.2 | 336x167x200 | 7.03 | 1 |
5.5 | 11.0 | 20DC011A0NYNANANE¹ | 11.5 | 13.0 | 17.4 | 336x167x200 | 7.03 | 1 |
7.5 | 15.4 | 20DC015A0NYNANANE¹ | 15.4 | 17.2 | 23.1 | 336x167x200 | 7.03 | 1 |
11 | 22.0 | 20DC022A0NYNANANE¹ | 22.0 | 24.2 | 33.0 | 336x167x200 | 7.03 | 1 |
15 | 29.0 | 20DC030A0NYNANANE¹ | 30.0 | 33.0 | 45.0 | 343x254x200 | 12.5 | 2 |
18.5 | 34.0 | 20DC037A0NYNANANE¹ | 37.0 | 24.2 | 60.0 | 343x254x200 | 12.5 | 2 |
22.0 | 40.0 | 20DC043A0NYNANANE¹ | 43.0 | 55.0 | 74.0 | 518x254x200 | 18.6 | 3 |
30.0 | 53.0 | 20DC056A0NYNANANE¹ | 56 | 64.5 | 86 | 518x254x200 | 18.6 | 3 |
37.0 | 65.0 | 20DC072A0NYNANANE¹ | 72 | 84 | 112 | 518x254x200 | 18.6 | 3 |
45(37)¹ | 78.0 | ²20DC085A0NYNANANE¹ | 85(72) | 94(108) | 128(144) | 759x252x202 | 24.5 | 4 |
55(45)¹ | 98.0 | ²20DC105A0NYNANANE¹ | 105(85) | 116(128) | 158(170) | 645x340x275 | 37.2 | 5 |
75(55)¹ | 132.0 | ²20DC140A0NYNANANE¹ | 140(105) | 154(157) | 190(190) | 645x340x275 | 37.2 | 5 |
90(75)¹ | 158.0 | ²20DC170A0NYNANANE | 170(140) | 187(210) | 255(280) | 976x436x276 | 71.4 | 6 |
110(90)¹ | 194.0 | ²20DC205A0NYNANANE¹ | 205(170) | 220(255) | 300(340) | 976x436x276 | 71.4 | 6 |
132(110)¹ | 235.0 | ²20DC260A0NYNANANE¹ | 260(205) | 286(308) | 390(410) | 976x436x276 | 71.4 | 6 |
160(132)¹ | 276.0 | ²20DC300A0NYNANANE³ | 300(225) | 330(338) | 500(490) | 1150x480x362 | 143 | 9 |
200(160)¹ | 345.0 | ²20DC385A0NYNANANE³ | 385(300) | 424(450) | 600 | 2275x600x600 | 447 | 10 |
250(200)¹ | 440.0 | ²20DC460A0NYNANANE³ | 460(385) | 506(578) | 770 | 2275x600x600 | 447 | 10 |
280(200)¹ | 493.0 | ²20DC500A0NYNANANE³ | 500(420) | 550(630) | 750(840) | 2275x600x600 | 447 | 10 |
¹ Также имеются с модулем DriveLogix (кат. номер 20DcxxxAxxxxxAxK)
² Также имеются без встроенного сопротивления дин. торможения (кат. номер 20DCxxAxxNxxxxx)
³ Серия А (Фаза выпуска 1) также имеется с модулем DriveLogix (кат.номер 20DCxxxAxxxxxNxA)